指導(dǎo)價(jià):43.00-61.10萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
老友做“半”好禮翻番-深業(yè)廣豐老
- 08-10[行情]六載傳奇感恩有您 廣汽豐田大興通商傳奇六
- 08-09[行情]企沃豐田首屆“微生活車主攝影大賽”
- 08-09[行情]梅林南方豐田情系老客戶活動(dòng)召集
- 08-08[對(duì)比]拉著全家到處去 4款15萬(wàn)大空間家用MPV導(dǎo)購(gòu)
- 08-07[要聞]雙重出擊助熱銷 銳志上半年銷量同比增長(zhǎng)43%
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
普瑞維亞在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2004 普瑞維亞 2.4 AT | 自動(dòng)變速箱(AT) | 43.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 43.00-43.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 普瑞維亞 2.4 7人座標(biāo)準(zhǔn)版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 46.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 46.98-46.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 普瑞維亞 2.4 7人座標(biāo)準(zhǔn)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 46.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 46.98-46.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 普瑞維亞 2.4 7人座豪華版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 48.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 48.98-48.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 普瑞維亞 2.4 7人座豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 48.98-48.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.5L | ||||
2012 普瑞維亞 3.5 7人座豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 61.00萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 61.00-61.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 普瑞維亞 3.5 7人座豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 61.10萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 61.10-61.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進(jìn)入亞訊汽車知道頻道>>普瑞維亞答疑
豐田(進(jìn)口)其他車系
- FJ 酷路澤(50.90-54.30)
- 埃爾法(56.88-74.88)
- 紅杉(110.00-110.00)
- 普拉多(進(jìn)口)(40.00-54.00)
- Sienna(65.00-75.00)
- 漢蘭達(dá)(進(jìn)口)(40.00-53.10)
- 凱美瑞(海外)(33.80-38.50)
- 蘭德酷路澤(進(jìn)口)(82.00-82.00)
- 杰路馳(25.50-28.00)
- 坦途(61.80-61.80)
普瑞維亞車友印象
第三排座椅不能完全放平,載物空間未能最大化
進(jìn)口車型定價(jià)相對(duì)較貴,經(jīng)濟(jì)性一般