4S店報(bào)價(jià):5.98-11.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算
賀金環(huán)怡比亞迪獲8、9、10月度三連
- 11-21[參謀]配置很理想 4款10萬(wàn)左右高品質(zhì)家用車導(dǎo)購(gòu)
- 11-19[參謀]配置很厚道 4款10萬(wàn)左右高配置家用車導(dǎo)購(gòu)
- 11-14[參謀]好品質(zhì)國(guó)貨 8萬(wàn)左右豐富配置國(guó)民車型導(dǎo)購(gòu)
- 11-13[參謀]三廂更符合審美 6萬(wàn)左右高性價(jià)國(guó)產(chǎn)車導(dǎo)購(gòu)
- 11-06[參謀]自主有高配置 5款10萬(wàn)左右高性價(jià)比車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
比亞迪L3在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 比亞迪L3 1.5手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.99-5.99詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 比亞迪L3 1.5手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.09萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.09-7.09詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 新鋒暢版 1.5手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.98-5.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 新鋒暢版 1.5手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.08-7.08詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 鋒暢版 1.5手動(dòng)尊 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.98-7.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 鋒暢版 1.5手動(dòng)旗 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.98-9.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
1.8L | ||||
2011 比亞迪L3 鋒暢版 1.8自動(dòng)尊 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.28-9.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 鋒暢版 1.8自動(dòng)旗 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 11.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 11.88-11.88詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 比亞迪L3 新鋒暢版 1.8自動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.28-8.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 比亞迪L3 1.8自動(dòng)尊貴型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.29萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.29-8.29詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
比亞迪L3車友印象