三菱翼神保養(yǎng)信息
- 三菱翼神 1798.0L
- 三菱翼神 1998.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:10000公里或6個月二保:20000公里或12個月保養(yǎng)間隔:10000公里或6個月
- 查看適合以下項目所有車型
三菱翼神 手動變速箱(MT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1432.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1193.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1620.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 881.0元 |
1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1193.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 881.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1381.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:140000公里或84個月二保:280000公里或168個月保養(yǎng)間隔:140000公里或84個月
- 查看適合以下項目所有車型
三菱翼神 無級變速箱(CVT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 719.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2558.0元 |
1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 719.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1219.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1031.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1031.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2370.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:150000公里或90個月二保:300000公里或180個月保養(yǎng)間隔:150000公里或90個月
- 查看適合以下項目所有車型
三菱翼神 手動變速箱(MT)變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1193.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 881.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1620.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 881.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1381.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1193.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1432.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1120.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:10000公里或6個月二保:20000公里或12個月保養(yǎng)間隔:10000公里或6個月
- 查看適合以下項目所有車型
三菱翼神 無級變速箱(CVT)變速箱 1998.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1219.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1031.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 719.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2558.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1031.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2370.0元 |
1000/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 719.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 843.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2058.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |