有動力才夠好 3款13萬強動力緊湊車
- 12-24[參謀]時尚拉風 5款12萬左右強操控合資車導購
- 12-24[參謀]動力你說了算 4款13萬左右實惠車型導購
- 12-22[參謀]80后購車首選 10到18萬運動型合資車導購
- 12-07[參謀]女孩子開啥車好 4款15萬左右熱銷靚車導購
- 11-28[參謀]自然吸氣也給力 4款運動型合資家用車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
馬自達3星騁在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 馬自達3星騁 兩廂 1.6L 手 | 手動變速箱(MT) | 11.28萬購車計算 | 11.28-11.28 | 詢價加入對比 |
2011 馬自達3星騁 三廂 1.6L 手 | 手動變速箱(MT) | 11.28萬購車計算 | 11.28-11.28 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達3星騁 三廂 1.6L 手 | 手動變速箱(MT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98 | 詢價加入對比 |
2011 馬自達3星騁 三廂 1.6L 自 | 自動變速箱(AT) | 12.28萬購車計算 | 12.28-12.28 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達3星騁 兩廂 1.6L 自 | 自動變速箱(AT) | 12.88萬購車計算 | 12.88-12.88 | 詢價加入對比 |
2011 馬自達3星騁 三廂 1.6L 自 | 自動變速箱(AT) | 12.88萬購車計算 | 12.88-12.88 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達3星騁 兩廂 1.6L 自 | 自動變速箱(AT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達3星騁 三廂 1.6L 自 | 自動變速箱(AT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2012 馬自達3星騁 兩廂 2.0L 手 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2011 馬自達3星騁 三廂 2.0L 手 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達3星騁 兩廂 2.0L 自 | 自動變速箱(AT) | 14.98萬購車計算 | 14.98-14.98 | 詢價加入對比 |
2011 馬自達3星騁 三廂 2.0L 自 | 自動變速箱(AT) | 15.38萬購車計算 | 15.38-15.38 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
馬自達3星騁車友印象
暫無