好開又耐用 8到15萬元合資靠譜家用
- 08-26[參謀]10萬元剛合適 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強勁動力車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟型轎車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
駿逸在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2006 駿逸 1.8L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 13.88萬購車計算 | 13.88-13.88 | 詢價加入對比 |
2006 駿逸 1.8L 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 自動變速箱(AT) | 14.88萬購車計算 | 14.88-14.88 | 詢價加入對比 |
2006 駿逸 1.8L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 15.68萬購車計算 | 15.68-15.68 | 詢價加入對比 |
2006 駿逸 1.8L 自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 16.18萬購車計算 | 16.18-16.18 | 詢價加入對比 |
2006 駿逸 1.8L 自動時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.23萬購車計算 | 16.23-16.23 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
駿逸車友印象
暫無