數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里和悅工信部油耗
車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.5L MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT舒適型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT舒適運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L MT優(yōu)雅型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT豪華運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT優(yōu)雅型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT尊逸型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5 MT尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT尊逸運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L MT豪華型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT商務(wù)豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT豪華型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5 MT運(yùn)動(dòng)型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT商務(wù)尊逸運(yùn)動(dòng)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L MT尊逸型VVT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5 MT運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT尊逸型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT運(yùn)動(dòng)天窗型 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT豪華公務(wù)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L MT尊貴型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT公務(wù)豪華型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT公務(wù)尊逸運(yùn)動(dòng)型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L AT豪華公務(wù)型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
和悅油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|