指導(dǎo)價(jià):12.58-20.98萬購車費(fèi)用計(jì)算
實(shí)用大空間 5款15萬左右口碑良好MP
- 12-05[促銷]法系旗艦 東風(fēng)雪鐵龍C5全面解析
- 12-05[新車]東風(fēng)雪鐵龍C4L今晚正式上市,敬請(qǐng)期待
- 10-25[參謀]商務(wù)好伙伴 3款15萬左右高性能MPV導(dǎo)購
- 09-19[參謀]舉家出游好幫手 3款15萬口碑良好MPV導(dǎo)購
- 09-14[參謀]高性能MPV 3款口碑很不錯(cuò)17萬車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
畢加索在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2007 畢加索 1.6 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.58萬購車計(jì)算 | 12.58-12.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 1.6L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.58萬購車計(jì)算 | 12.58-12.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 1.6 手動(dòng)天窗版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬購車計(jì)算 | 12.98-12.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 1.6L 手動(dòng)天窗版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬購車計(jì)算 | 12.98-12.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.0L | ||||
2007 畢加索 2.0 自動(dòng) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 15.38萬購車計(jì)算 | 15.38-15.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 2.0L 自動(dòng) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 15.38萬購車計(jì)算 | 15.38-15.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 2.0 自動(dòng)天窗版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 15.78萬購車計(jì)算 | 15.78-15.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 畢加索 2.0L 自動(dòng)天窗版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 15.78萬購車計(jì)算 | 15.78-15.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 畢加索 2.0L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 18.48萬購車計(jì)算 | 18.48-18.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 畢加索 2.0L 自動(dòng) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 19.98萬購車計(jì)算 | 19.98-19.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 畢加索 2.0L 自動(dòng)天窗版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 20.98萬購車計(jì)算 | 20.98-20.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
畢加索車友印象
后排獨(dú)立座椅適合坐三人,兩人乘坐反而不自在
后輪隨動(dòng)轉(zhuǎn)向特性導(dǎo)致在不良路面上穩(wěn)定性不足