愛麗舍保養(yǎng)信息
- 愛麗舍 1587.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:75000公里或60個月二保:150000公里或120個月保養(yǎng)間隔:75000公里或60個月
- 查看適合以下項(xiàng)目所有車型
愛麗舍 手動變速箱(MT)變速箱 1587.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 530.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 530.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 590.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 410.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:90000公里或72個月二保:180000公里或144個月保養(yǎng)間隔:90000公里或72個月
- 查看適合以下項(xiàng)目所有車型
愛麗舍 自動變速箱(AT)變速箱 1587.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
90000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 410.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 694.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 634.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 634.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |