歡迎來(lái)到亞訊車(chē)網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車(chē)型 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車(chē)型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

思域

購(gòu)車(chē)工具

數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里思域工信部油耗

車(chē)款名稱(chēng) 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2009款 1.8L 手動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 手動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L - 0L 0L 0L
2012款 1.8 EXi手動(dòng)舒適版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 手動(dòng)舒適版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 手動(dòng)舒適版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 思域 2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 手動(dòng)舒適版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 1.8L 手動(dòng)舒適版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L - 0L 0L 0L
2012款 1.8 EXi自動(dòng)舒適版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)舒適版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 思域 2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)舒適版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 手動(dòng)舒適版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 手動(dòng)舒適版 1799.0L - 0L 0L 0L
2008款 1.8L 手動(dòng)紀(jì)念經(jīng)典版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 手動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 自動(dòng)舒適版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 自動(dòng)舒適版 1799.0L - 0L 0L 0L
2012款 1.8 VTi自動(dòng)豪華版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自動(dòng)豪華版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 1.8L 自動(dòng)紀(jì)念經(jīng)典版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)豪華版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 思域 2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)豪華版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 手動(dòng)豪華版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 手動(dòng)豪華版 1799.0L - 0L 0L 0L
2012款 1.8 VTi自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 自動(dòng)豪華版 1799.0L - 0L 0L 0L
2008款 1.8L 手動(dòng)紀(jì)念豪華版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 手動(dòng)豪華版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)導(dǎo)航版 1798.0L - 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 自動(dòng)豪華版 1799.0L - 0L 0L 0L
2012款 2.0 自動(dòng) TYPE-S 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動(dòng)TYPE-S 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 2.0L 自動(dòng)TYPE-S 1997.0L - 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 2.0L 自動(dòng)TYPE-S 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8L 自動(dòng)尊貴版 1799.0L - 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.8L 自動(dòng)尊貴版 1799.0L - 0L 0L 0L
2008款 1.8L 自動(dòng)紀(jì)念豪華版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 自動(dòng)豪華版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 1.8L 手動(dòng)紀(jì)念尊貴版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 手動(dòng)尊貴版 1799.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 自動(dòng) TYPE-S導(dǎo)航版 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 自動(dòng)TYPE-S導(dǎo)航版 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 十周年紀(jì)念 2.0L 自動(dòng)導(dǎo)航版 1997.0L - 0L 0L 0L
2012款 思域 2012款 2.0L 自動(dòng)TYPE-S導(dǎo)航版 1997.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 1.8L 自動(dòng)紀(jì)念尊貴版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 1.8L 自動(dòng)尊貴版 1799.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.3 混合動(dòng)力版 1339.0L 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 1.3L 混合動(dòng)力版 1339.0L - 0L 0L 0L
2007款 1.3L 混合動(dòng)力版 1339.0L 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 思域 2009款 1.3L 混合動(dòng)力版 1339.0L - 0L 0L 0L
2004款 1.6 1590.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

思域油耗統(tǒng)計(jì)

1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1799.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1798.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1798.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1798.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1997.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1339.0L
-
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)