數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里獅跑工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.0 GL MT 兩驅(qū)版 | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 GL AT 兩驅(qū)版 | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 1915.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 1915.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 GLS MT 兩驅(qū)版 | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 GLS AT 兩驅(qū)版 | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 1915.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 1915.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 GLS MT 四驅(qū)版 | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動四驅(qū)版GLS | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動四驅(qū)版GLS | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動四驅(qū)版GLS | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動四驅(qū)版GLS | 1915.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 Premium AT 兩驅(qū)版 | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動兩驅(qū)版Premium | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 自動四驅(qū)版GLS | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 自動四驅(qū)版GLS | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.7L 自動四驅(qū)旗艦版 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.7L 自動四驅(qū)版GLS | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
獅跑油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|