歡迎來(lái)到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

瑞納

數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里瑞納工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2011款 兩廂 1.4L GL MT 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 GL MT標(biāo)準(zhǔn)型 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L GS MT 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 GS MT舒適型 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 瑞納 2013款 三廂 1.4L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L GLS MT 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L GLS MT豪華型 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L GS AT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 GS AT舒適型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動(dòng)STYLE型 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)BLUE型 1396.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L GT AT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 GT AT時(shí)尚型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L GLS AT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 GLS AT豪華型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)豪華型GLS 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L Spyle AT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4 BLUE AT 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)Spyle型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)BLUE型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動(dòng)STYLE型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)BLUE型 1396.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L GLS AT 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.6 GLS AT尊貴型 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型GLS 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型GLS 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型GLS 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)尊貴型GLS 1591.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

瑞納油耗統(tǒng)計(jì)

1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1396.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)