數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里全球鷹GX2工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型II | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)無(wú)敵型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
全球鷹GX2油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|