數(shù)據(jù)來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里普力馬工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.8手動創(chuàng)想版 7座 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動7座進取版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動7座創(chuàng)想版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動5座舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動7座創(chuàng)想版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動7座創(chuàng)想版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動5座炫動版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動5座基本 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動5座舒適 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6手動開拓版 7座 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動7座開拓版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動7座開拓版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動5座豪華 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動5座舒適 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動7座豪華 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動5座舒適 | 1839.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6自動炫酷版 5座 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動5座炫酷版 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動7座豪華 | 1839.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8自動尊享版 7座 | 1839.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L 自動7座尊享版 | 1839.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動7座尊享版 | 1839.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動5座標準GL5 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動5座標準型 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動5座舒適GLX5 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動5座標準STD5 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動7座豪華GLS7 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動5座標準型 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動7座舒適型 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動7座舒適型 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動標準GL5 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動5座豪華SDX5 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動5座豪華型 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GLX5 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動舒適GLX7 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動GL5 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動舒適DX5 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動SDX5 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動豪華SDX7 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動DX5 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動SDX7 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
普力馬油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|