數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里朗逸工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)品悠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 手動(dòng)品悠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)品悠版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)品悠版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)品雅版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 手動(dòng)品雅版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)品悠版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動(dòng)品悠版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)品雅版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動(dòng)品悠版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)品悠版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)品雅版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 手動(dòng)品軒版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)品雅版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動(dòng)品雅版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動(dòng)品軒版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動(dòng)品雅版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)品軒版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)品軒版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動(dòng)品軒版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手動(dòng)豪華版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.4TSI 手動(dòng)豪華版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG舒適版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG舒適版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動(dòng)品軒版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI DSG品軒版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG豪華版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪華版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 運(yùn)動(dòng)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動(dòng)品尊版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG豪華導(dǎo)航版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪華導(dǎo)航版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
朗逸油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|