數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里嘉年華工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2004款 1.6L 手動基本 | 1600.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.3L 手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 手動經(jīng)典型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.3手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.3手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.3L 手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.3L 手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.3L 手動風尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動舒適型 | 1600.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 手動時尚型 | 1349.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動舒適型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手動舒適型 | 1600.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動運動型 | 0.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手動運動型 | 1600.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動時尚型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動舒適型 | 1600.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動運動型 | 1600.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動光芒限定版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動時尚型限量版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 自動時尚型 | 1349.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5L 手動光芒限定版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動時尚型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動運動型 | 0.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動豪華型 | 0.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 自動豪華型 | 1600.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動豪華型 | 1600.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動光芒限定版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 手動運動型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5手動運動型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 手動運動型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動運動型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動時尚型限量版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5 MT動感限量版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5L 手動動感限量版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5L 自動光芒限定版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 自動運動型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動運動型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5自動豪華型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動運動型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 自動豪華型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5 AT動感限量版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5L 自動動感限量版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動豪華型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動勁動型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動勁動型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
嘉年華油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|