數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里輝騰工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 3.2 5座V6基本版 | 3189.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 商務(wù)型 | 2995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)商務(wù)版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)舒適版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 行政型 | 2995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDI 行政型 | 2967.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)豪華版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)舒適版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.2 5座V6豪華版 | 3189.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 精英定制型 | 2995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 2967.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)頂級(jí)版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加長(zhǎng)Individual版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 4座加長(zhǎng)行政版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 4座加長(zhǎng)Individual版 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6 尊享定制型 | 3597.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 4.2 5座V8豪華版 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 4.2 4座V8豪華版 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.2 V8 5座加長(zhǎng)行政版 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.2 V8 4座加長(zhǎng)行政版 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 4.2 V8 4座加長(zhǎng)Individual版 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 4.2 奢享定制型 | 4172.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 6.0 W12 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 6.0 5座W12豪華版 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 6.0 W12 5座加長(zhǎng)尊崇版 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 6.0 4座W12豪華版 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 6.0 W12 4座加長(zhǎng)尊崇版 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0 W12 4座加長(zhǎng)Individual版 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 奢享定制型 | 5998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
輝騰油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|