數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里飛度工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2014款 1.5L 手動(dòng) X舒適型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L 手動(dòng) X舒適型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3MT舒適版 | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L CVT X舒適型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L CVT X舒適型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3AT舒適版 | 1339.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 飛度 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5MT豪華版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 飛度 2011款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.3L 手動(dòng) | 1339.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L CVT SE時(shí)尚型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L CVT SE時(shí)尚型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L EX CVT精英型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L EX CVT精英型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 飛度 2008款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 1339.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5AT豪華版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 飛度 2008款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.3L CVT | 1339.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L CVT EX精英型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L CVT EX精英型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.5L 手動(dòng) | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.3L CVT | 1339.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.5L MT | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 飛度 2008款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 飛度 2014款 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先型 | 1498.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5AT全景天窗版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 自動(dòng)全景天窗版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 三廂 1.5L CVT | 1497.0L | 無級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)全景天窗版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 自動(dòng)炫酷運(yùn)動(dòng)版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 飛度 2008款 1.5L 自動(dòng)炫酷運(yùn)動(dòng)版 | 1497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
飛度油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|