指導(dǎo)價(jià):4.48-6.08萬購車費(fèi)用計(jì)算
小價(jià)錢大空間 6萬經(jīng)濟(jì)實(shí)用小型MPV
- 12-21[參謀]迷你MPV 3款6萬左右實(shí)用小型車導(dǎo)購
- 12-21[參謀]載人拉貨沒問題 6萬元國產(chǎn)大空間MPV導(dǎo)購
- 12-19[參謀]小舉家出游很合適 3款10萬內(nèi)小型MPV導(dǎo)購
- 12-12[參謀]小車也有大內(nèi)涵 6萬左右大空間熱銷車導(dǎo)購
- 12-05[參謀]價(jià)格便宜又實(shí)用 5-10萬小型MPV車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 05-20[中評(píng)]垃圾騙人
- 12-01[中評(píng)]宏光,太垃圾,4S店也坑人,一句話看好車別
- 12-02[差評(píng)]小問題多多啊
- 05-25[差評(píng)]五菱宏光死垃圾
- 08-03[中評(píng)]油耗
- 07-17[中評(píng)]五菱宏光
- 09-19[中評(píng)]開宏光不到一月,感受
- 02-09[中評(píng)]貶低五菱,覺的價(jià)格貴,不是車主的人,可以
五菱宏光在售車型
1.2L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 五菱宏光 1.2L 實(shí)用型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.48萬購車計(jì)算 | 4.48-4.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.2L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬購車計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.08萬購車計(jì)算 | 5.08-5.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.2L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.38萬購車計(jì)算 | 5.38-5.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.4L | ||||
2010 五菱宏光 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.48萬購車計(jì)算 | 5.48-5.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.4L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.78萬購車計(jì)算 | 5.78-5.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.4L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.08萬購車計(jì)算 | 6.08-6.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.4L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.08萬購車計(jì)算 | 5.08-5.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 五菱宏光 1.4L 實(shí)用型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.78萬購車計(jì)算 | 4.78-4.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
五菱宏光車友印象
舒適性差
車身太單薄