數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里捷達(dá)工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 CIX 伙伴豪華型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 CIX-P伙伴型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 CiF-P 伙伴 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6伙伴 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 伙伴 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 CIF 伙伴 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6典藏版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 典藏版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GiF 前衛(wèi) | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 GIF 前衛(wèi)豪華型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6前衛(wèi) | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6紀(jì)念版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6前衛(wèi) | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 前衛(wèi) | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 紀(jì)念版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 前衛(wèi) | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 CIF 春天型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 CIF 舒適型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 CIF 基本型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GIF前衛(wèi)型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 GIF 前衛(wèi)百萬紀(jì)念版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GDF-P 1.9L 柴油先鋒 | 1900.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9柴油先鋒 | 1900.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9L 柴油先鋒 | 1900.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 手動舒享型 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GIF+AT 新前衛(wèi) | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GDF-V 1.9L 柴油先鋒 | 1900.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 GiF+AT 前衛(wèi) | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 GDF 豪華型 | 1900.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 CIF+AT春天型 | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 自動舒享型 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 手動勁享型 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 自動勁享型 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 手動豪享型 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6 自動豪享型 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0 手動尊享型 | 1975.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 手動進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 手動進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0 自動尊享型 | 1975.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 自動時尚版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 自動時尚版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.8L 自動時尚版真皮款 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 新銳版 2.0GL 2WD MT | 1999.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 新銳版 2.0GL 2WD MT | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6T 時尚運(yùn)動版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6T 時尚運(yùn)動版真皮款 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6T 新銳運(yùn)動版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 新銳版 2.0GL 2WD AT | 1999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 新銳版 2.0GL 2WD AT | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 精英版 2.0GLS 2WD AT | 1999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 精英版 2.0GLS 2WD AT | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 尊貴版 2.4GLS 2WD AT | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 尊貴版 2.4GLS 2WD AT | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 尊貴版 2.0GLS 4WD AT | 1999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 尊貴版 2.0GLS 4WD AT | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 領(lǐng)航版 2.4GLS 4WD AT | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 領(lǐng)航版 2.4GLS 4WD AT | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
捷達(dá)油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|