數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里標(biāo)致307工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 兩廂 1.6 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 手動(dòng)CROSS | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)CROSS | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)CROSS | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適紀(jì)念版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)精致版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 自動(dòng)CROSS | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)CROSS | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.6L 手動(dòng)愛(ài)樂(lè)版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動(dòng)XS | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 手動(dòng)精致版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)雅致版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 手動(dòng)尊貴版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)精致版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.6L 自動(dòng)愛(ài)樂(lè)版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動(dòng)XS | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手動(dòng)駕御版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動(dòng)XS | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 手動(dòng)雅致版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)雅致版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 自動(dòng)精致版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 自動(dòng)尊貴版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動(dòng)XT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動(dòng)XS | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動(dòng)XT | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 駕御版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自動(dòng)駕御版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 自動(dòng)雅致版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手動(dòng)尊享版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 手動(dòng)逸致版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手動(dòng)Prestige | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動(dòng)XT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動(dòng)XT | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手動(dòng)XT | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手動(dòng)XT | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自動(dòng)尊享版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 2.0L 自動(dòng)逸致版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自動(dòng)Prestige | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動(dòng)Prestige | 1587.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手動(dòng)Prestige | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自動(dòng)XT | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自動(dòng)XT | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自動(dòng)Prestige | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
標(biāo)致307油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|